Egyéb
Egyéb
Az általunk forgalmazott termékek stabil alapot biztosítanak gazdaságának,
ha a minőségbe fektet.
Kannák és hordók 5l-től 220l-ig, háztartási és gazdasági felhasználásra beszerezhetők.
Építési vödrök regranulátumból, fém füllel, oldalán literes beosztással, fekete színben ,12,16 és 20 literes kivitelben kaphatók.
Hólapát I.osztályú alapanyagból és regranulátumból elérhető.
Típusok
Kanna, ballon, hordó "PACCOR"
Megnevezés | űrtartalom (liter) | szájnyílás (mm) | súly (kg) |
Kanna 20 l. kétkiöntős | 20 | 36/20 | 0,82 |
Bőszájú kanna 15 l. | 15 | 115 | 0,68 |
Bőszájú kanna 25 l. | 25 | 115 | 1,01 |
Ballon 50 l. N/47 | 50 | 47 | 1,73 |
Ballon 50 l. N/115 | 50 | 115 | 1,79 |
Ballon 50 l. N/200 | 50 | 200 | 2,04 |
Hordó 30 l. fedeles, bilincses | 30 | 253 | 1,52 |
Hordó 60 l. fedeles, bilincses | 60 | 325 | 2,55 |
Hordó 120 l. könnyített | 120 | 395 | 4,73 |
Hordó 120 l. esővízgyűjtő | 120 | 395 | 3,83 |
Hordó 120 l. esővízgyűjtő menetes | 120 | 395 | 3,85 |
Hordó 220 l. könnyített | 220 | 471 | 6,87 |
Hordó 220 l. esővízgyűjtő | 220 | 471 | 5,95 |
Hordó 220 l. esővízgyűjtő menetes | 220 | 471 | 5,65 |
Fedél 30 l-es hordóhoz | – | – | 0,34 |
Fedél 30 l-es pattintós hordóhoz | – | – | 0,17 |
Fedél 60 l-es hordóhoz | – | – | 0,62 |
Fedél 60 l-es pattintós hordóhoz | – | – | 0,26 |
Fedél 30-60 l-es menetes hordóhoz | – | – | 0,49 |
Fedél 120 l-es hordóhoz | – | – | 0,92 |
Fedél 220 l-es hordóhoz | – | – | 1,25 |
Bilincs 30 l-es hordóhoz | – | – | 0,29 |
Bilincs 60 l-es hordóhoz | – | – | 0,38 |
Bilincs 120 l-es hordóhoz | – | – | 0,55 |
Bilincs 220 l-es hordóhoz | – | – | 0,82 |
Gumigyűrű 30 l-es hordóhoz | – | – | 0,03 |
Gumigyűrű 60 l-es hordóhoz | – | – | 0,06 |
Gumigyűrű 120 l-es hordóhoz | – | – | 0,07 |
Gumigyűrű 220 l-es hordóhoz | – | – | 0,08 |
Csapos kupak levegőztetővel 47mm | – | – | 0,05 |
Leeresztő csap | – | – | 0,03 |
5 l-es csapos kanna | 5 | – | – |
10 l-es csapos kanna | 10 | – | – |
20 l-es csapos kanna | 20 | – | – |
Hordó "Plast-IM"
Megnevezés | űrtartalom (liter) | súly (kg) |
Hordó 30 l.rápattanos fedéllel | 30 | 1,15 |
Hordó 30 l.menetes fedéllel | 30 | 1,52 |
Hordó 60 l.rápattanos fedéllel | 60 | 1,74 |
Hordó 60 l.menetes fedéllel | 60 | 2,07 |
Hordófedél rápattanos | 0,20 | |
Hordófedél menetes | 0,45 |
Kanna, ballon, hordó "DEST"
Megnevezés | űrtartalom (liter) | szájnyílás (mm) | súly (kg) |
Kanna 5 l. EURO | 5 | 45 | 0,20 |
Kanna 10 l. EURO | 10 | 45 | 0,42 |
Kanna 10 l. EURO S60 | 10 | 60 | 0,42 |
Kanna 20 l. EURO | 20 | 60 | 0,86 |
Kanna 20 l. EURO kétkiöntős | 20 | 60 | 0,86 |
Ballon 60 l. natúr kétkiöntős | 60 | 60/20 | 2,31 |
Hordó 120 l. mézes (tető, bilincs) | 120 | 40 | 5,45 |
Hordó 120 l. “R” (tető, bilincs) | 120 | 40 | 5,05 |
Hordó 120 l. esővízgyűjtő | 120 | 40 | 4,80 |
Hordó 120 l. dugós | 120 | – | 5,76 |
Hordó 120 l. natúr könnyített | 120 | 40 | 5,05 |
Hordó 220 l. natúr könnyített | 220 | 40 | 7,75 |
Hordó 220 l. dugós | 220 | – | 6,56 |
Hordó 220 l. esővízgyűjtő | 220 | 40 | 7,00 |
Fedél 120/220 l. hordóhoz | – | – | 1,00 |
Bilincs 120/220 l. hordóhoz | – | – | 0,25 |
Tömítés 120/220 l. hordóhoz | – | – | 0,056 |
Öntöző kanna 4 literes | 4 | – | – |
Öntöző kanna 6 literes | 6 | – | – |
Öntöző kanna 8 literes | 8 | – | – |
Öntöző kanna 10 literes | 10 | – | – |
Öntöző kanna 12 literes | 12 | – | – |
Öntözőrózsa 4 literes kannához | – | – | – |
Öntözőrózsa 6-8-10 l. kannához | – | – | – |
Műanyag vödör "R" fekete (vastag)
Megnevezés | űrtartalom (liter) |
Műanyag vödör “R” fekete (vastag) | 12 |
Műanyag vödör “R” fekete (vastag) | 16 |
Műanyag vödör “R” fekete (vastag) | 20 |
Egyedi ajánlataink
Egyedi árajánlatok
termelőknek és viszonteladóknak
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette az érdeklődését, és szeretne partneri kapcsolatba lépni velünk,
keressen minket a megadott elérhetőségeken, és kollégáink 24 órán belül egyedi árajánlatot biztosítanak Ön számára.
Bármely kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére. Várjuk jelentkezését!
Telefonszám
(+36) 30 575-5279
kraftplastkft@gmail.com