Kerti kiegészítők
Kerti kiegészítők
Az általunk forgalmazott termékek stabil alapot biztosítanak gazdaságának,
ha a minőségbe fektet.
Madárháló: rombusz szemformájú műanyag háló, amely megvéd a növényeket madarak által okozott kártól.
Növénytartó háló: termesztés során virágok támasztására és növények futtatására alkalmas.
Vakondháló: gyepesítés előtt a földbe helyezve megakadályozza a vakond felszínre jutását.
Kertirács: ellenálló és tartós UV stabil műanyag rács, könnyen szerelhető és méretre szabható.
Facsemete védő: megvédi a fiatal fákat a vadrágás ellen.
Típusok
Madárháló
| Megnevezés | Szín | Szemméret | Szélesség*Hossz(m) |
| M-800 | fekete | 18×18 | 8*10 |
| M-400 | zöld | 18×18 | 4*250 |
| M-400 | zöld | 18×18 | 4*100 |
| M-400 | zöld | 18×18 | 4*50 |
| M-400 | zöld | 18×18 | 4*20 |
| M-400 | zöld | 18×18 | 4*10 |
| M-400 | zöld | 18×18 | 4*5 |
| M-200 | zöld | 18×18 | 2*250 |
| M-200 | zöld | 18×18 | 2*100 |
| M-200 | zöld | 18×18 | 2*50 |
| M-200 | zöld | 18×18 | 2*20 |
| M-200 | zöld | 18×18 | 2*10 |
| M-200 | zöld | 18×18 | 2*5 |
Uborkaháló
| Megnevezés | Szín | Szemméret | Szélesség*Hossz(m) |
| U-170/10 | zöld | 170×150 | 1,7*1000 |
| U-170/10 | zöld | 170×150 | 1,7*500 |
| U-170/10 | zöld | 170×150 | 1,7*100 |
| U-170/10 | zöld | 170×150 | 1,7*50 |
| U-170/10 | zöld | 170×150 | 1,7*20 |
| U-170/10 | zöld | 170×150 | 1,7*10 |
| U-170/10 | zöld | 170×150 | 1,7*5 |
Vakondháló
| Megnevezés | Szín | Szemméret | Szélesség*Hossz(m) |
| Avinet 90/100 | fekete | 18×18 | 1*200 |
| Avinet 90/200 | fekete | 18×18 | 2*200 |
| Recingreen S | fekete | 15×22 | 1*100 |
| Recingreen S | fekete | 15×22 | 2*100 |
Szegfűháló
| Megnevezés | Szín | Szemméret | Szélesség*Hossz(m) |
| SZ-100/8 | natur | 125×125 | 1*500 |
| Sz-120/8 | natur | 150×150 | 1,2*1000 |
| Sz-120/8 | natur | 150×150 | 1,2*500 |
| Sz-120/8 | natur | 150×150 | 1,2*100 |
| Sz-120/8 | natur | 150×150 | 1,2*50 |
| Sz-120/8 | natur | 150×150 | 1,2*20 |
| Sz-120/8 | natur | 150×150 | 1,2*10 |
| Sz-120/8 | natur | 150×150 | 1,2*5 |
| Sz-120/12 | natur | 100×100 | 1,2*1000 |
| Sz-120/12 | natur | 100×100 | 1,2*500 |
| Sz-120/12 | natur | 100×100 | 1,2*100 |
| Sz-120/12 | natur | 100×100 | 1,2*50 |
| Sz-120/12 | natur | 100×100 | 1,2*20 |
| Sz-120/12 | natur | 100×100 | 1,2*10 |
| Sz-120/12 | natur | 100×100 | 1,2*5 |
Volierháló
| Megnevezés | Szín | Szemméret | Szélesség*Hossz(m) |
| Difen strong | fekete | 50×50 | 2*500 |
| Difen strong | fekete | 50×50 | 4*250 |
| BOP 167/400 | fekete | 30×30 | 4*300 |
Rovarvédő háló
| Megnevezés | Szín | Szemméret(mm) | Szélesség*Hossz(m) |
| Biokontrol | fehér | 1×1 | 2,2*10 |
| Protec | fehér | – | 4*6 |
Baromfirács
| Megnevezés | Szín | Szemméret | Szélesség*Hossz(m) |
| BN-50 | zöld | 22×22 | 0,5*30 |
| B-92 | fekete | 20×20 | 0,9*25 |
| B-92 | zöld | 20×20 | 0,9*25 |
| BN-90 | fekete | 15×15 | 0,9*25 |
| BN-90 | zöld | 15×15 | 0,9*25 |
| BN-100 | zöld | 22×22 | 1*30 |
Kertirács
| Megnevezés | Szín | Szemméret | Szélesség*Hossz(m) |
| K-50/5 | zöld | 5×5 | 0,5*25 |
| K-100/5 | fekete | 5×5 | 1*25 |
| zöld | 5×5 | 1*25 | |
| K-100/10 | fekete | 10×10 | 1*25 |
| zöld | 10×10 | 1*25 | |
| K-100/20 | fekete | 20×18 | 1*25 |
| K-100/20 | zöld | 20×18 | 1*25 |
| K-50/30 | zöld | 32×28 | 0,5*20 |
| K-100/30 | zöld | 32×28 | 1*20 |
| K-50/45 | zöld | 44×44 | 0,5*25 |
| K-100/45 | fekete | 44×44 | 1*25 |
| zöld | 44×44 | 1*25 |
Facsemete védő
| Megnevezés | Szín | Szemméret | Szélesség*Hossz(m) |
| Flexguard 6 x 55 | fekete | 3×3 | 0,06*0,55 |
| Flexguard 6 x 80 | fekete | 3×3 | 0,06*08 |
| Flexguard 6 x 110 | fekete | 3×3 | 0,06*1,1 |
| Flexguard 11 x 55 | fekete | 3×3 | 0,11*0,55 |
| Flexguard 11 x 80 | fekete | 3×3 | 0,11*0,8 |
| Flexguard 11 x 110 | fekete | 3×3 | 0,11*1,1 |
| Flexguard 15 x 55 | fekete | 3×3 | 0,15*0,55 |
| Flexguard 15 x 80 | fekete | 3×3 | 0,15*0,8 |
| Flexguard 15 x 110 | fekete | 3×3 | 0,15*1,1 |
Jégkár elleni háló (hurkolt)
| Megnevezés | Szín | Szemméret | Szélesség*Hossz(m) |
| Hailnet | zöld/fekete | 7×6 | 2*100 |
| Hailnet | zöld/fekete | 7×6 | 3*100 |
| Hailnet | zöld/fekete | 7×6 | 4*100 |
| Hailnet | zöld/fekete | 7×6 | 6*100 |
Árnyékolás és belátáskorlátozás
| Megnevezés | Szín | Szélesség(m) | Hossz(m) |
| Extranet 80% szőtt háló |
zöld | 1 | 50 |
| zöld | 1,5 | 50 | |
| zöld | 2 | 50 | |
| Texanet 85% gomblyukakkal |
zöld | 1,5 | 50 |
| zöld | 2 | 50 | |
| Totaltex 95% szőtt háló |
zöld | 1,5 | 50 |
| zöld | 2 | 50 | |
| Supratex 100% szőtt háló |
zöld | 1,5 | 50 |
| zöld | 1,5 | 5 |
Kerítésháló (80% árnyékolás)
| Megnevezés | Súly | Szín |
| 1,2mx50m | 90g/m2 | sötétzöld |
| 1,5mx50m | 90g/m2 | sötétzöld |
| 1,5mx10m | 90g/m2 | barna, szürke |
| 1,5mx50m | 90g/m2 | barna, szürke |
| 2mx50m | 90g/m2 | sötétzöld |
| 2mx10m | 90g/m2 | barna, szürke |
| 2mx50m | 90g/m2 | barna, szürke |
Egyedi ajánlataink
Egyedi árajánlatok
termelőknek és viszonteladóknak
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette az érdeklődését, és szeretne partneri kapcsolatba lépni velünk,
keressen minket a megadott elérhetőségeken, és kollégáink 24 órán belül egyedi árajánlatot biztosítanak Ön számára.
Bármely kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére. Várjuk jelentkezését!
Telefonszám
(+36) 30 575-5279
kraftplastkft@gmail.com
